| ASPECTOS GENERALES | 2G Redes | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Redes | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Redes | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Anunciado | Abril, 2014 | |
| Estado | Próximamente. Liberación en Junio, 2014 | |
| EQUIPO | Dimensiones | 137 x 71 x 9.8 mm, 94.7 cc (5.39 x 2.80 x 0.39 in) |
| Peso | 167 g (5.89 oz) | |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED capacitiva touchscreen, 16M colores |
| Tamaño | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi densidad de pixeles) | |
| Multitouch | Si | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | |
| ClearBlack display | ||
| SONIDO | Tipos de Alertas | Vibración; MP3, WAV ringtones |
| Altoparlantes | Si | |
| 3.5mm jack | Si | |
| Mejora de Sonido Dolby Digital Plus | ||
| MEMORIA | Ranura para Tarjeta | No |
| Interna | 32 GB, 2 GB RAM | |
| DATOS GENERALES DEL EQUIPO | GPRS | Si |
| EDGE | Arriba de los 236.8 kbps | |
| Velocidad | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Si, v4.0 con A2DP | |
| NFC | si | |
| USB | Si, microUSB v2.0 | |
| CAMARA | Primaria | 20 MP, 4992 х 3744 pixels, Carl Zeiss optics, estabilización de imagen óptica, autofoco, flash dual-LED |
| Características | 1/2.5'' sensor size, 1.12 µm pixel size, tecnología PureView, captura dual, geo-tagging, detección de caras, panorama | |
| Video | Yes, 1080p@30fps, video light, stereo sound rec. | |
| Secondaria | Yes, 1.2 MP, 720p | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO | Sistema Operativo | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensores | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Mensajería | SMS (vista de hilos), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Radio | Radio FM | |
| GPS | Si, con soporte A-GPS y GLONASS | |
| Java | No | |
| Colores | Naranja Brillante, Verde Brillante, Blanco, Negro | |
| Cancelación activa de ruidos con mic dedicado | ||
| Integración de SNS | ||
| Reproductor MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
| Reproductor MP4/H.264/H.263/WMV | ||
| Gratis 7GB de Almacenamiento en SkyDrive | ||
| Visor de Documentos | ||
| Editor de Video/Fotos | ||
| Comandos de Voz memo/dial | ||
| Texto Predictivo | ||
| BATERIA | Batería | Batería Li-Ion 2420 mAh (BV-5QW) |
| Stand-by | Arriba de 432 h | |
| Tiempo de Conversación | Arriba de 11 h 30 min (2G) /Arriba de 15 h 30 min (3G) | |
| Reproducción de Música | Arriba de 75 h |
domingo, 13 de abril de 2014
Nokia Lumia 930
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario